모바일로 확인하실 경우 표를 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.
| 연번 | 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 일반진단서/건강진단서 | 20,000 | |
| 2 | 소견서(보험회사 등 진단서 대용) | 20,000 | |
| 3 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |
| 4 | 사망진단서 | 10,000 | |
| 5 | 장애 정도 심사용 진단서(신체적 장애) | 15,000 | |
| 6 | 장애 정도 심사용 진단서(정신적 장애) | 40,000 | |
| 7 | 후유장애진단서 | 100,000 | |
| 8 | 장애진단서 | 100,000 | |
| 9 | 병무용진단서 | 20,000 | |
| 10 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | 국민연금,공무원.군인등 |
| 11 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | |
| 12 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | |
| 13 | 영문 일반진단서 | 20,000 | |
| 14 | 입퇴원확인서 | 3,000 | |
| 15 | 통원확인서 | 3,000 | |
| 16 | 치료비추정서(천만미만) | 50,000 | |
| 17 | 치료비추정서(천만이상) | 100,000 | |
| 18 | 출생증명서 | 3,000 | |
| 19 | 시체검안서 | 30,000 | |
| 20 | 장애인증명서 | 1,000 | 소득공제신청용 |
| 21 | 사산(사태)증명서 | 10,000 | |
| 22 | 채용신체검사서(공무원) | 40,000 | 계측검사,일반혈액검사,요검사,흉부방사선검사 비용포함. (그 외 마약류검사 및 특이질환 검사 비용 등은 제외) |
| 23 | 채용신체검사서(일반) | 30,000 | |
| 24 | 진료기록사본(기본5매까지)1장당 | 1,000 | |
| 25 | 진료기록사본(추가1매당) | 100 | |
| 26 | 진료기록영상(CD) | 10,000 | |
| 27 | 제증명사본 | 1,000 |
계명대학교 경주동산병원38144 경상북도 경주시 봉황로 65
대표전화 : 054-770-9500
COPYRIGHT (C) KEIMYUNG UNIVERSITY KYUNGJU DONGSAN HOSPITAL. ALL RIGHTS RESERVED.